Trainingszeiten
Feldsaison
Montag
Uhrzeit | Team | Trainer | Ort |
15:15 – 16:45 | Männliche U10 | Constantin Werner | Hockeyplatz |
15:30 – 16:45 | Wusel | Jannik Franz | Roter Hockeyplatz |
16:45 – 18:15 | Männliche U12 | Jörg Wehrmeister | Hockeyplatz |
18:15 – 19:45 | Weibliche U12 | Jörg Wehrmeister | Hockeyplatz (Hälfte 1) |
18:15 – 19:45 | Weibliche U14 | Jörg Wehrmeister & Laurenz Tunsch | Hockeyplatz (Hälfte 2) |
19:45 – 21:15 | 2. Damen & Weibliche U18 | Jannik Franz | Hockeyplatz |
20:15 – 21:15 | Elternhockey | Roter Hockeyplatz |
Dienstag
Uhrzeit | Team | Trainer | Ort |
15:15 – 16:30 | Weibliche U8 | Noah Cook | Hockeyplatz (Hälfte 1) |
16:30 – 18:00 | Weibliche U10 | Noah Cook | Hockeyplatz |
18:00 – 19:30 | Weibliche U16 | Bendix Goertz | Hockeyplatz |
19:30 – 21:00 | 1. Herren | Richard Barlow | Hockeyplatz |
21:00 – 22:30 | Damen | Jannik Franz | Hockeyplatz |
Mittwoch
Uhrzeit | Team | Trainer | Ort |
15:30 – 16:30 | Wusel | Jannik Franz | Hockeyplatz (Hälfte 2) |
16:30 – 18:00 | Weibliche U12 | Jörg Wehrmeister | Hockeyplatz (Hälfte 1) |
16:30 – 18:00 | Weibliche U14 | Jörg Wehrmeister & Laurenz Tunsch | Hockeyplatz (Hälfte 2) |
16:30 – 17:45 | Männliche U8 | Constantin Werner | Roter Hockeyplatz |
18:00 – 19:30 | Männliche U14 & Männliche U16 | Werner & Wehrmeister / Barlow & Cook | Hockeyplatz & Roter Hockeyplatz |
19:30 – 20:30 | 1. Herren | Richard Barlow | Hockeyplatz |
20:30 – 22:00 | 2. Herren & Männliche U18 | Peter Busche | Hockeyplatz |
Donnerstag
Uhrzeit | Team | Trainer | Ort |
15:15 – 16:30 | Männliche U10 | Constantin Werner | Hockeyplatz |
16:30 – 18:00 | Weibliche U16 | Bendix Goertz | Hockeyplatz |
18:00 – 19:30 | Männliche U16 | Richard Barlow & Noah Cook | Hockeyplatz |
19:30 – 21:00 | Damen | Jannik Franz | Hockeyplatz |
21:00 – 22:30 | 1. Herren | Richard Barlow | Hockeyplatz |
Freitag
Uhrzeit | Team | Trainer | Ort |
15:15 – 16:30 | Männliche U8 | Constantin Werner | Hockeyplatz (Hälfte 2) |
15:15 – 16:30 | Weibliche U8 | Noah Cook | Roter Hockeyplatz |
15:30 – 17:00 | Männliche U12 | Jörg Wehrmeister | Hockeyplatz (Hälfte 1) |
17:00 – 18:15 | Weibliche U10 | Noah Cook | Hockeyplatz |
18:15 – 19:45 | Männliche U14 | Constantin Werner & Jörg Wehrmeister | Hockeyplatz |
19:45 – 21:15 | Weibliche U18 | Jannik Franz | Hockeyplatz (Hälfte 1) |
19:45 – 21:15 | Männliche U18 | Peter Busche | Hockeyplatz (Hälfte 2) |